首页|学院概况|人才培养|科研学术|师资队伍|学生工作|党群工作|MPA教育|JM教育

当前位置: 首页>>JM教育>>新闻公告>>正文

 

www.b82.com官方网站2018年硕士研究生招生复试成绩公示
2018-03-26 15:56     (点击次数:)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
序号 初试准考证号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 成绩排名 考生类型 备注
1 103608210000768 王严龙 0305J4 公共经济管理 403 87.38 83.312   1 学术型 一志愿
2 103608210000643 程玥 0305J4 公共经济管理 394 89.83 83.212   2 学术型 一志愿
3 103608210000767 刘雪妮 0305J4 公共经济管理 384 84.59 79.916   3 学术型 一志愿
4 103608210000645 刘安安 0305J4 公共经济管理 360 85.04 77.216   4 学术型 一志愿
5 103608210000072 黄镠颖 0305J4 公共经济管理 326 76.98 69.912   5 学术型 一志愿
6 103608210000642 刘越泽 0305J4 公共经济管理 161 59.4 43.080   6 学术型 一志愿(退役士兵专项计划)
7 103608260001880 吴晓瑾 035102 法律(法学) 322 83.98 72.232   1 全日制专业学位 一志愿
8 103608260001851 张贺 035102 法律(法学) 324 80.63 71.132   2 全日制专业学位 一志愿
9 103608260001890 李晨 035102 法律(法学) 178 77.69 52.436   1 非全日制专业学位 一志愿(退役士兵专项计划)
10 106528301050355 陶庭辉 0305Z1 社会政策与社会法 323 85.29 74.945   1 学术型 调剂
11 102768263701001 曹震 035101 法律(非法学) 329 85.96 75.880   1 全日制专业学位 调剂
12 102848260504851 陈妍雯 035101 法律(非法学) 331 84.98 75.590   2 全日制专业学位 调剂
13 102768263701451 刘靖 035101 法律(非法学) 329 84.69 75.245   3 全日制专业学位 调剂
14 103868261910881 夏晓春 035101 法律(非法学) 316 86.55 74.875   4 全日制专业学位 调剂
15 103198322009548 潘金成 035101 法律(非法学) 323 82.76 73.680   5 全日制专业学位 调剂
16 100538260102264 王才才 035101 法律(非法学) 327 81.63 73.515   6 全日制专业学位 调剂
17 102728000007193 冯雪梅 035101 法律(非法学) 329 81.07 73.435   7 全日制专业学位 调剂
18 102468260023175 王丽 035101 法律(非法学) 315 83.85 73.425   8 全日制专业学位 调剂
19 102868340511763 崔琴 035101 法律(非法学) 317 83.28 73.340   9 全日制专业学位 调剂
20 104878000133504 曹朋朋 035101 法律(非法学) 340 78.56 73.280   10 全日制专业学位 调剂
21 106108035100259 张中正 035101 法律(非法学) 324 81.58 73.190   11 全日制专业学位 调剂
22 102768263701395 刘永璐 035101 法律(非法学) 326 80.52 72.860   12 全日制专业学位 调剂
23 102848260515167 孙彭振 035101 法律(非法学) 325 79.65 72.325   13 全日制专业学位 调剂
24 102958262501479 毕亚琪 035101 法律(非法学) 321 80.39 72.295   14 全日制专业学位 调剂
25 103578260002538 唐晓 035101 法律(非法学) 329 78.34 72.070   15 全日制专业学位 调剂
26 103578260002551 王智康 035101 法律(非法学) 337 75.54 71.470   16 全日制专业学位 调剂
27 106108035100214 戈大桂 035101 法律(非法学) 328 76.2 70.900   17 全日制专业学位 调剂
28 102768263700274 邵瑞发 035101 法律(非法学) 327 76.25 70.825   18 全日制专业学位 调剂
29 107308026008706 汪峰 035101 法律(非法学) 328 74.4 70.000   19 全日制专业学位 调剂
30 104228510906958 黄东 035101 法律(非法学) 250 72.18 61.090   1 全日制专业学位 调剂(退役士兵专项计划)
31 106528301040192 孙凯 035102 法律(法学) 326 87.17 76.185   1 全日制专业学位 调剂
32 106528351020812 唐金阳 035102 法律(法学) 331 85.07 75.635   2 全日制专业学位 调剂
33 103578210003138 王海云 035102 法律(法学) 320 86.93 75.465   3 全日制专业学位 调剂
34 105328340206893 宋忠萍 035102 法律(法学) 337 82.66 75.030   4 全日制专业学位 调剂
35 103708210004889 韦程阳 035102 法律(法学) 316 86.65 74.925   5 全日制专业学位 调剂
36 102948211606837 常健 035102 法律(法学) 331 81.83 74.015   6 全日制专业学位 调剂
37 100348229770268 张宪执 035102 法律(法学) 320 83.66 73.830   7 全日制专业学位 调剂
38 103198340812791 王宗云 035102 法律(法学) 324 81.8 73.300   8 全日制专业学位 调剂
39 100348229770227 焦艳 035102 法律(法学) 322 81.35 72.875   9 全日制专业学位 调剂
40 101408007005576 苏爽 035102 法律(法学) 317 82.1 72.750   10 全日制专业学位 调剂
41 100028612114172 疏婷婷 035102 法律(法学) 324 80.53 72.665   11 全日制专业学位 调剂
42 102768211404599 赵蓉 035102 法律(法学) 344 75.39 72.095   12 全日制专业学位 调剂
43 102768210400933 陈玲 035102 法律(法学) 324 79.11 71.955   13 全日制专业学位 调剂
44 104038035102010 秦秋怡 035102 法律(法学) 315 80.51 71.755   14 全日制专业学位 调剂
45 102868322410394 胥莉玮 035102 法律(法学) 321 79.16 71.680   15 全日制专业学位 调剂
46 103198340512417 夏鹏 035102 法律(法学) 320 78.83 71.415   16 全日制专业学位 调剂
47 105208666606516 王艳 035102 法律(法学) 319 78.54 71.170   17 全日制专业学位 调剂
48 102888500008095 吴怡丽 035102 法律(法学) 321 77.57 70.885   18 全日制专业学位 调剂
49 103578260001558 郭闻 035102 法律(法学) 323 74.88 69.740   19 全日制专业学位 调剂
50 105208666606918 张敏姬 035102 法律(法学) 319 73.57 68.685   20 全日制专业学位 调剂
51 102768210803310 李雷 035102 法律(法学) 317 59.89 61.645   21 全日制专业学位 调剂
52 107268632115847 谷金磊 035102 法律(法学) 323 30 47.300   22 全日制专业学位 调剂
53 106108035101522 刘明新 035102 法律(法学) 192 74.13 56.265   1 全日制专业学位 调剂(退役士兵专项计划)
54 100758013000178 张凯 035102 法律(法学) 161 66.8 49.500   2 全日制专业学位 调剂(退役士兵专项计划)
55 102998262202492 杜坡 035102 法律(法学) 191 67.79 52.995   1 非全日制专业学位 调剂(退役士兵专项计划)
关闭窗口

 

www.b82.com官方网站 版权所有  安徽工业大学现代教育技术与网络管理中心 技术支持