首页|学院概况|人才培养|科研学术|师资队伍|学生工作|党群工作|MPA教育|JM教育

当前位置: 首页>>MPA教育>>新闻公告>>正文

 

www.b82.com官方网站2018年MPA硕士研究生招生复试成绩公示
2018-04-02 11:01     (点击次数:)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
序号 初试准考证号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 成绩排名 考生类型 备注
1 103608250001575 黄雪霏 125200 公共管理 218+15 78.05 77.82 1 非全日制专业学位 一志愿  符合国家初试加分政策
2 103608250001658 周亮 125200 公共管理 211 82.80 75.32 2 非全日制专业学位 一志愿
3 103608250001702 谭小雪 125200 公共管理 208 84.05 75.22 3 非全日制专业学位 一志愿
4 103608250001587 张晋 125200 公共管理 197+15 79.60 74.24 4 非全日制专业学位 一志愿  符合国家初试加分政策
5 103608250001607 张子栋 125200 公共管理 209 80.85 74.14 5 非全日制专业学位 一志愿
6 103608250001736 刘利利 125200 公共管理 202 84.05 74.02 6 非全日制专业学位 一志愿
7 103608250001597 傅年绮 125200 公共管理 214 77.65 73.86 7 非全日制专业学位 一志愿
8 103608250001594 王堃 125200 公共管理 200 82.35 72.94 8 非全日制专业学位 一志愿
9 103608250001588 张钰莉 125200 公共管理 197 82.45 72.38 9 非全日制专业学位 一志愿
10 103608250001177 章箫月 125200 公共管理 197 78.00 70.60 10 非全日制专业学位 一志愿
11 103608250001590 周丹妮 125200 公共管理 189 81.35 70.34 11 非全日制专业学位 一志愿
12 103608250001578 杨文娟 125200 公共管理 189 81.30 70.32 12 非全日制专业学位 一志愿
13 103608250001580 王静 125200 公共管理 186 80.95 69.58 13 非全日制专业学位 一志愿
14 103608250001584 杨阳 125200 公共管理 196 75.85 69.54 14 非全日制专业学位 一志愿
15 103608250001596 周其松 125200 公共管理 191 76.80 68.92 15 非全日制专业学位 一志愿
16 103608250001581 范明 125200 公共管理 173 83.80 68.12 16 非全日制专业学位 一志愿
17 103608250001659 陈剑峰 125200 公共管理 158+15 81.25 67.10 17 非全日制专业学位 一志愿  符合国家初试加分政策
18 103608250001613 张国强 125200 公共管理 178 78.65 67.06 18 非全日制专业学位 一志愿
19 103608250001617 胡盼 125200 公共管理 176 78.85 66.74 19 非全日制专业学位 一志愿
20 103608250001585 杨雨姗 125200 公共管理 175 76.85 65.74 20 非全日制专业学位 一志愿
21 103608250001616 吴悦 125200 公共管理 169 78.65 65.26 21 非全日制专业学位 一志愿
22 103608250001586 朱旻 125200 公共管理 168 75.85 63.94 22 非全日制专业学位 一志愿
23 103608250001450 张星雨 125200 公共管理 213 83.40 77.20 1 非全日制专业学位 调剂
24 102848250611648 杨逍 125200 公共管理 213 82.20 76.60 2 非全日制专业学位 调剂
25 103578250009591 陶庭杰 125200 公共管理 203 84.60 76.13 3 非全日制专业学位 调剂
26 102848250611643 汪际豪 125200 公共管理 207 81.40 75.20 4 非全日制专业学位 调剂
27 103578250009595 王昕 125200 公共管理 197 84.00 74.83 5 非全日制专业学位 调剂
28 103608250001538 张继峰 125200 公共管理 188 86.55 74.61 6 非全日制专业学位 调剂
29 103578250009620 王骑 125200 公共管理 199 82.65 74.49 7 非全日制专业学位 调剂
30 103608250001442 项帅 125200 公共管理 192 84.70 74.35 8 非全日制专业学位 调剂
31 103608250001541 王红 125200 公共管理 203 79.85 73.76 9 非全日制专业学位 调剂
32 103578250009596 马敏敏 125200 公共管理 176+15 82.90 73.28 10 非全日制专业学位 调剂 符合国家初试加分政策
33 103598250001997 杨洋 125200 公共管理 188 83.85 73.26 11 非全日制专业学位 调剂
34 102468250020806 王亚峰 125200 公共管理 175 88.05 73.19 12 非全日制专业学位 调剂
35 103578250009609 袁梦青 125200 公共管理 195 80.85 72.93 13 非全日制专业学位 调剂
36 102848250611635 付阳 125200 公共管理 183 84.45 72.73 14 非全日制专业学位 调剂
37 103578250009527 赵毅 125200 公共管理 180 85.15 72.58 15 非全日制专业学位 调剂
38 102848250611636 胡媛媛 125200 公共管理 177 86.10 72.55 16 非全日制专业学位 调剂
39 103578250008040 王天天 125200 公共管理 173 85.85 71.76 17 非全日制专业学位 调剂
40 103578250009594 陈琴琴 125200 公共管理 182 82.60 71.63 18 非全日制专业学位 调剂
41 103578250009602 王皓月 125200 公共管理 175 84.90 71.62 19 非全日制专业学位 调剂
42 103598250001956 胡建伟 125200 公共管理 179 83.40 71.53 20 非全日制专业学位 调剂
43 105328330417257 杜春 125200 公共管理 184 77.90 69.62 21 非全日制专业学位 调剂
44 103578250009592 缪伟婷 125200 公共管理 169 82.45 69.39 22 非全日制专业学位 调剂
45 102848250611645 王旭 125200 公共管理 168 80.30 68.15 23 非全日制专业学位 调剂
46 103578250009137 陈凤 125200 公共管理 167 80.60 68.13 24 非全日制专业学位 调剂
47 102848250604474 蒋卫华 125200 公共管理 172 77.95 67.64 25 非全日制专业学位 调剂
48 104038125200143 黄俊 125200 公共管理 171 76.85 66.93 26 非全日制专业学位 调剂
49 106998340250827 於菲 125200 公共管理 169 75.10 65.72 27 非全日制专业学位 调剂
关闭窗口

 

www.b82.com官方网站 版权所有  安徽工业大学现代教育技术与网络管理中心 技术支持